
产品描述
电动推杆一体化CAN控制
安装方便简洁
IP67等级防护,无惧沙尘雨淋
控制精细响应快,细微行程同样灵敏
数字电动缸 参数
电压 | 12124/36/48 DC |
额定负载 | 3500 N |
最大静载 | 5000 N |
速度范围 | 3.5~34.5 mm/s(可定制) |
电流范围 | 0.6~7 A |
行程 | 20~800 mm(可定制) |
防护等级 | IP66 |
噪音等级 | ≤55 db(A) |
使用温度 | -40℃~+70℃ |
信号 | 霍尔/无 |
电动推杆一体化CAN控制
安装方便简洁
IP67等级防护,无惧沙尘雨淋
控制精细响应快,细微行程同样灵敏
数字电动缸 参数
电压 | 12124/36/48 DC |
额定负载 | 3500 N |
最大静载 | 5000 N |
速度范围 | 3.5~34.5 mm/s(可定制) |
电流范围 | 0.6~7 A |
行程 | 20~800 mm(可定制) |
防护等级 | IP66 |
噪音等级 | ≤55 db(A) |
使用温度 | -40℃~+70℃ |
信号 | 霍尔/无 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统