
产品描述
什么是智能纯电尾板系统?
智能纯电尾板系统是一种采用汽车蓄电池为动力源,通过电机驱动执行机构实现尾板的升降与翻转。系统集成智能控制技术,通过传感器实时反馈尾板的转态,可实现货物参数、设备转态等数据采集和基于物联网技术互联协作。
帕瓦莱斯智能纯电尾板优势:
纯电驱动——使用纯电驱动模式,分别通过两组电驱装置实现汽车尾板的升降与翻转,传动效率高且功耗低。
随动卡扣机构——在使用随动臂实现汽车尾板低头、抬头动作的基础上增加卡扣机构,在尾板举升过程中,解决承载平台下倾导致的安全问题。
单电驱关门结构——通过原有“翻转缸”拆分为固定梁和关门电驱,由固定梁承载举升过程的静力,由关门电驱提供翻转动力,这样可大大降低成本与功耗。
动能回收——在重载下降过程中,系统通过控制电机提供反向阻力来控制平台稳定下降,将载荷重力蓄能转化为电能并存储于汽车蓄电池中。
自动调平——尾板升降中系统可控制尾板自平衡,即使载荷偏载也可保证电驱同步伸缩,保证承载平台的稳定性。
自适应坡度路面——采用触地间接检测方法能够有效地利用其自身的结构配置实现承载平台与地面的接触、检测便捷可靠,并且可适应上下坡面。
高效无刷电机——采用高效无刷电机提高尾板效率增加尾板及车载电源寿命。
全铝电驱机身——电驱外壳采用铝合金材料,C4级别防腐延长使用寿命。
智能纯电尾板1.0T产品参数 | ||||
1.0T | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | ||
A | 车厢底面高度 | MAX | 1000mm | 1300mm |
B | 大梁宽 | MAX | 800mm | 800mm |
C | 内安装宽度 | MAX | 900mm | 900mm |
D | 外安装宽度 | 1400mm | 1400mm | |
E | 尾板厚度 | MAX | 80mm | 80mm |
F | 大梁离地高 | MAX | 580mm | 720mm |
G | 大梁距离车尾 | MIN | 515mm | 640mm |
MAX | 710mm | 880mm |
智能纯电尾板1.5T产品参数 | ||||
1.5T | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB | ||
A | 车厢底面高度 | MAX | 1000mm | 1300mm |
B | 大梁宽 | MAX | 800mm | 800mm |
C | 内安装宽度 | MAX | 900mm | 900mm |
D | 外安装宽度 | MIN | 1400mm | 1400mm |
E | 尾板厚度 | MAX | 80mm | 80mm |
F | 大梁离地高 | MAX | 580mm | 720mm |
G | 大梁距离车尾 | MIN | 515mm | 640mm |
MAX | 710mm | 880mm |
智能尾板数据参数 | ||||
型号 | 型号PN-PP10/GA | 型号PN-PP10/GB | 型号PN-PP15/GA | 型号PN-PP/15GB |
平台尺寸(可定制) | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm |
1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | |
2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | 2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | |
2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | |
额定负载 | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
自重 | 380kg | 400kg | 400kg | 450kg |
电机功率 | 0.8Kw*2 | 0.8Kw*2 | 1.2Kw*2 | 1.2Kw*2 |
最大举升高度 | 1050mm | 1300mm | 1050mm | 1300mm |
动力源 | DC12V-24V/100AH-160AH | DC12V-24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH |
平均升降速度 | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s |
开关门速度 | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) |
最大倾角 | 10° | 10° | 10° | 10° |
版面材质(可定制) | 高强度钢/铝合金 | 高强度钢/铝合金 | 高强度钢/铝合金 | 高强度钢/铝合金 |
电机类型 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 |
智能纯电尾板的优势 | ||
智能纯电尾板 | 液压尾板 | |
可靠性 | 10年或10万次 | 3年易出现“跑、冒、滴、漏” |
安全性 | 机械自锁、智能防夹 | 液压锁定长时间位置跑偏 |
维护 | 电驱免维护 | 需要定期维护,2-3年更换密封件、液压油、液压缸 |
环境 | 防尘防水等级IP66 | 需定期保养 |
温度 | -40℃-70℃ | 低温冻油 |
系统 | 系统仅电控、电驱、尾板 | 需要集成十多项配件 |
售后 | 如损坏只需更换电驱部分 | 售后复杂需要专业人员 |
远程控制 | 远程物联网控制 | 无 |
什么是智能纯电尾板系统?
智能纯电尾板系统是一种采用汽车蓄电池为动力源,通过电机驱动执行机构实现尾板的升降与翻转。系统集成智能控制技术,通过传感器实时反馈尾板的转态,可实现货物参数、设备转态等数据采集和基于物联网技术互联协作。
帕瓦莱斯智能纯电尾板优势:
纯电驱动——使用纯电驱动模式,分别通过两组电驱装置实现汽车尾板的升降与翻转,传动效率高且功耗低。
随动卡扣机构——在使用随动臂实现汽车尾板低头、抬头动作的基础上增加卡扣机构,在尾板举升过程中,解决承载平台下倾导致的安全问题。
单电驱关门结构——通过原有“翻转缸”拆分为固定梁和关门电驱,由固定梁承载举升过程的静力,由关门电驱提供翻转动力,这样可大大降低成本与功耗。
动能回收——在重载下降过程中,系统通过控制电机提供反向阻力来控制平台稳定下降,将载荷重力蓄能转化为电能并存储于汽车蓄电池中。
自动调平——尾板升降中系统可控制尾板自平衡,即使载荷偏载也可保证电驱同步伸缩,保证承载平台的稳定性。
自适应坡度路面——采用触地间接检测方法能够有效地利用其自身的结构配置实现承载平台与地面的接触、检测便捷可靠,并且可适应上下坡面。
高效无刷电机——采用高效无刷电机提高尾板效率增加尾板及车载电源寿命。
全铝电驱机身——电驱外壳采用铝合金材料,C4级别防腐延长使用寿命。
智能纯电尾板1.0T产品参数 | ||||
1.0T | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | ||
A | 车厢底面高度 | MAX | 1000mm | 1300mm |
B | 大梁宽 | MAX | 800mm | 800mm |
C | 内安装宽度 | MAX | 900mm | 900mm |
D | 外安装宽度 | 1400mm | 1400mm | |
E | 尾板厚度 | MAX | 80mm | 80mm |
F | 大梁离地高 | MAX | 580mm | 720mm |
G | 大梁距离车尾 | MIN | 515mm | 640mm |
MAX | 710mm | 880mm |
智能纯电尾板1.5T产品参数 | ||||
1.5T | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB | ||
A | 车厢底面高度 | MAX | 1000mm | 1300mm |
B | 大梁宽 | MAX | 800mm | 800mm |
C | 内安装宽度 | MAX | 900mm | 900mm |
D | 外安装宽度 | MIN | 1400mm | 1400mm |
E | 尾板厚度 | MAX | 80mm | 80mm |
F | 大梁离地高 | MAX | 580mm | 720mm |
G | 大梁距离车尾 | MIN | 515mm | 640mm |
MAX | 710mm | 880mm |
智能尾板数据参数 | ||||
型号 | 型号PN-PP10/GA | 型号PN-PP10/GB | 型号PN-PP15/GA | 型号PN-PP/15GB |
平台尺寸(可定制) | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm |
1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | |
2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | 2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | |
2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | |
额定负载 | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
自重 | 380kg | 400kg | 400kg | 450kg |
电机功率 | 0.8Kw*2 | 0.8Kw*2 | 1.2Kw*2 | 1.2Kw*2 |
最大举升高度 | 1050mm | 1300mm | 1050mm | 1300mm |
动力源 | DC12V-24V/100AH-160AH | DC12V-24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH |
平均升降速度 | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s |
开关门速度 | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) |
最大倾角 | 10° | 10° | 10° | 10° |
版面材质(可定制) | 高强度钢/铝合金 | 高强度钢/铝合金 | 高强度钢/铝合金 | 高强度钢/铝合金 |
电机类型 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 |
智能纯电尾板的优势 | ||
智能纯电尾板 | 液压尾板 | |
可靠性 | 10年或10万次 | 3年易出现“跑、冒、滴、漏” |
安全性 | 机械自锁、智能防夹 | 液压锁定长时间位置跑偏 |
维护 | 电驱免维护 | 需要定期维护,2-3年更换密封件、液压油、液压缸 |
环境 | 防尘防水等级IP66 | 需定期保养 |
温度 | -40℃-70℃ | 低温冻油 |
系统 | 系统仅电控、电驱、尾板 | 需要集成十多项配件 |
售后 | 如损坏只需更换电驱部分 | 售后复杂需要专业人员 |
远程控制 | 远程物联网控制 | 无 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统