产品描述
| 电压 | 12/24/36/48 DC | ||||||
| 额定负载 | 3500 N | ||||||
| 最大静载 | 3.5~34.5 mm/s(可定制) | ||||||
| 速度范围 | 3.5~34.5 mm/s(可定制) | ||||||
| 电流范围 | 0.6~7 A | ||||||
| 行程 | 20~800 mm(可定制) | ||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 噪音等级 | ≤55 db(A) | ||||||
| 使用温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
| 通讯 | CAN | ||||||
| 电压 | 12/24/36/48 DC | ||||||
| 额定负载 | 3500 N | ||||||
| 最大静载 | 3.5~34.5 mm/s(可定制) | ||||||
| 速度范围 | 3.5~34.5 mm/s(可定制) | ||||||
| 电流范围 | 0.6~7 A | ||||||
| 行程 | 20~800 mm(可定制) | ||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 噪音等级 | ≤55 db(A) | ||||||
| 使用温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
| 通讯 | CAN | ||||||
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品