产品描述
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| 最大复原力(N) | 4605 | 5463 | 6589 | 7382 | |
| 最大压缩力(N) | 5380 | 6214 | 7549 | 8495 | |
| 线速度(m/s) | 0.075 | 0.126 | 0.201 | 0.501 |
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| 最大复原力(N) | 4605 | 5463 | 6589 | 7382 | |
| 最大压缩力(N) | 5380 | 6214 | 7549 | 8495 | |
| 线速度(m/s) | 0.075 | 0.126 | 0.201 | 0.501 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品