产品描述
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| 最大复原力(N) | 10060 | 20158 | 25000 | 28580 | 29118 |
| 最大压缩力(N) | 11023 | 19089 | 25689 | 27500 | 30000 |
| 线速度(m/s) | 0.026 | 0.05 | 0.102 | 0.102 | 0.126 |
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| 最大复原力(N) | 10060 | 20158 | 25000 | 28580 | 29118 |
| 最大压缩力(N) | 11023 | 19089 | 25689 | 27500 | 30000 |
| 线速度(m/s) | 0.026 | 0.05 | 0.102 | 0.102 | 0.126 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品