产品描述
| 最大静态载荷(安装距1600N) | 250000 | 额定负载扭矩(N.m) | <30(负载7500N) |
| 最大动态载荷(N) | 215700 | 空载启动扭矩(N.m) | ≤1.5 |
| 额定动态载荷(N) | 7500 | 防护等级 | IP66 |
| 行程(mm) | 820+20+0(可定制) | 使用环境℃ | -30℃~+60℃ |
| 最大折叠长度L1 | 1180 +0-10 | 整机中性盐雾测试(H) | >480 |
| 最小折叠长度L2 | 11951 +100 | ||
| 速度(mm/r) | 5(可定制) |
| 最大静态载荷(安装距1600N) | 250000 | 额定负载扭矩(N.m) | <30(负载7500N) |
| 最大动态载荷(N) | 215700 | 空载启动扭矩(N.m) | ≤1.5 |
| 额定动态载荷(N) | 7500 | 防护等级 | IP66 |
| 行程(mm) | 820+20+0(可定制) | 使用环境℃ | -30℃~+60℃ |
| 最大折叠长度L1 | 1180 +0-10 | 整机中性盐雾测试(H) | >480 |
| 最小折叠长度L2 | 11951 +100 | ||
| 速度(mm/r) | 5(可定制) |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品