产品描述
| 额定负载(N) | 778 | 工作电压(V) | 24 DC |
| 最大静载(N) | 3710 | 工作环境温度℃ | -40°℃~+60℃ |
| 最大静载(N) | 31000 | 防护等级 | IP65 |
| 778KN负载速度(mm/s) | ≥3.10(可定制) | 腐蚀要求 | 中性盐雾试验最低480h以上 |
| 2873N负载速度(mm/s) | ≥0.87(可定制) | 噪声级(500mm距离)(dBA) | ≤60 |
| 轴向刚性要求(mm/N) | ≤0.25/1500 | 内置开关 | 下限零位开关 |
| 轴向侧向要求(mm/N) | ≤0.30/500 |
| 额定负载(N) | 778 | 工作电压(V) | 24 DC |
| 最大静载(N) | 3710 | 工作环境温度℃ | -40°℃~+60℃ |
| 最大静载(N) | 31000 | 防护等级 | IP65 |
| 778KN负载速度(mm/s) | ≥3.10(可定制) | 腐蚀要求 | 中性盐雾试验最低480h以上 |
| 2873N负载速度(mm/s) | ≥0.87(可定制) | 噪声级(500mm距离)(dBA) | ≤60 |
| 轴向刚性要求(mm/N) | ≤0.25/1500 | 内置开关 | 下限零位开关 |
| 轴向侧向要求(mm/N) | ≤0.30/500 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品