产品描述
| 电压 (V) | 额定负载 (N) | 负载速度 (m/s) |
| 12/24DC | 400 | 3~30 |
| 电流范围 (A) | 行程 (mm) | 安装距离 (mm) |
| 0.1~3 | 20~300 | ≥90+行程 |
| 防护等级 | 其它防护 | 工作温度(℃) |
| IP65 | 防腐蚀 | -20℃~+65℃ |
| 其它选择 | 安装接头 | |
| 霍尔 | 可定制 |
| 电压 (V) | 额定负载 (N) | 负载速度 (m/s) |
| 12/24DC | 400 | 3~30 |
| 电流范围 (A) | 行程 (mm) | 安装距离 (mm) |
| 0.1~3 | 20~300 | ≥90+行程 |
| 防护等级 | 其它防护 | 工作温度(℃) |
| IP65 | 防腐蚀 | -20℃~+65℃ |
| 其它选择 | 安装接头 | |
| 霍尔 | 可定制 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品