产品描述
| 电压 (V) | 额定负载 (N) | 最大静载 (N) |
| 12/24/36/48 DC | 3000 | 4000 |
| 速度范围 (mm/s)可定制 | 电流范围 (A) | 行程 (mm)可定制 |
| 3.5~30 | 1.0~6.5 | 20~1000 |
| 安装距离 (mm)可定制 | 防护等级 | 噪音等级 (db(A)) |
| ≥105+行程 | IP66 | ≤65 |
| 相对湿度 (%) | 使用温度(℃) | 限位开关 |
| ≤90 | -40℃~+70℃ | 内置 |
| 安装接头 | 信号 | 电机接头 |
| 可定制 | 霍尔/电位计 | 裸线/定制 |
| 电压 (V) | 额定负载 (N) | 最大静载 (N) |
| 12/24/36/48 DC | 3000 | 4000 |
| 速度范围 (mm/s)可定制 | 电流范围 (A) | 行程 (mm)可定制 |
| 3.5~30 | 1.0~6.5 | 20~1000 |
| 安装距离 (mm)可定制 | 防护等级 | 噪音等级 (db(A)) |
| ≥105+行程 | IP66 | ≤65 |
| 相对湿度 (%) | 使用温度(℃) | 限位开关 |
| ≤90 | -40℃~+70℃ | 内置 |
| 安装接头 | 信号 | 电机接头 |
| 可定制 | 霍尔/电位计 | 裸线/定制 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品