产品描述
| 电压(V) | 12/24/36/48DC | 防护等级 | IP66 |
| 额定负载(N) | 8000 | 使用温度(℃) | -20℃~+65℃ |
| 最大负载(N) | 8000 | 相对湿度(℃) | ≤90 |
| 速度范围(mm/s) | 2.4~15(可定制) | 噪声等级(dBA) | ≤53 |
| 电流范围(A) | 0.6~7 | 限位开关 | 内置 |
| 行程(mm) | 20~500(可定制) | 安装接头 | 可定制 |
| 安装距离(mm) | ≥170+行程(可定制) | 电机接头 | 裸线/定制 |
| 电压(V) | 12/24/36/48DC | 防护等级 | IP66 |
| 额定负载(N) | 8000 | 使用温度(℃) | -20℃~+65℃ |
| 最大负载(N) | 8000 | 相对湿度(℃) | ≤90 |
| 速度范围(mm/s) | 2.4~15(可定制) | 噪声等级(dBA) | ≤53 |
| 电流范围(A) | 0.6~7 | 限位开关 | 内置 |
| 行程(mm) | 20~500(可定制) | 安装接头 | 可定制 |
| 安装距离(mm) | ≥170+行程(可定制) | 电机接头 | 裸线/定制 |
关键字:
光伏光热跟踪驱动系统
物流智能纯电尾板系统
农林装备自动驾驶系统
医疗康养智能驱动系统
工程机械纯电驱动系统
相关产品